1988年度
| 春季リーグ戦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 東京都 | 3勝2敗 1部3位 | |||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 中央 | 0 | - | 11 | 日体 | ||
| 中央 | 5 | - | 7 | 国士舘 | ||
| 中央 | 4 | - | 0 | 東京 | ||
| 中央 | 8 | - | 5 | 東京学芸 | ||
| 中央 | 8 | - | 2 | 早稲田 | ||
| 全日本総合選手権東京都予選 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| - | ||||||
| インカレ大会東京都予選 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 東京都 | ||||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 中央 | 7 | - | 0 | 立教 | ||
| 東日本大学ソフトボール選手権 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 3 | 埼玉県(熊谷市) | 3位 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 中央 | 6 | - | 1 | 茨城 | 1回戦 | |
| 中央 | 6 | - | 2 | 都留文科 | 2回戦 | |
| 中央 | 5 | - | 4 | 盛岡 | 3回戦 | |
| 中央 | 2 | - | 9 | 国士舘 | 準決勝 | |
| インカレ大会 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 20 | 福岡県(大川市) | 1回戦敗退 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 中央 | 0 | - | 4 | 福岡 | 1回戦 | |
| 秋季リーグ戦 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 東京都 | 2勝3敗 1部4位 | |||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 中央 | 0 | - | 1 | 日体 | ||
| 中央 | 5 | - | 1 | 東京学芸 | ||
| 中央 | 0 | - | 4 | 国士舘 | ||
| 中央 | 6 | - | 1 | 東京 | ||
| 中央 | 4 | - | 8 | 早稲田 | ||
| 関東大会 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 19 | 埼玉県(川越市) | 準優勝 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 中央 | 12 | - | 0 | 群馬 | 1回戦 | |
| 中央 | 8 | - | 1 | 千葉 | 2回戦 | |
| 中央 | 2 | - | 1 | 筑波 | 3回戦 | |
| 中央 | 5 | - | 1 | 専修 | 準決勝 | |
| 中央 | 1 | - | 3 | 早稲田 | 決勝 | |








