1991年度
| 春季リーグ戦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 23 | 東京 | 1勝4敗 1部5位 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 4/28 | 中央 | 0 | - | 13 | 日体 | |
| 5/3 | 中央 | 4 | - | 5 | 東京 | |
| 5/4 | 中央 | 13 | - | 4 | 学芸 | |
| 5/4 | 中央 | 0 | - | 7 | 国士舘 | |
| 5/5 | 中央 | 0 | - | 7 | 早稲田 | |
| インカレ大会東京都予選 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 26 | 東京 | 全国大会出場決定 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 6/23 | 中央 | 9 | - | 8 | 日本歯科 | |
| 6/26 | 中央 | 7 | - | 0 | 杏林 | |
| 東日本本大会 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 6 | 神奈川県(相模原市) | 2回戦敗退 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 7/26 | 中央 | 8 | - | 7 | 文京 | 1回戦 |
| 7/27 | 中央 | 8 | - | 13 | 福島 | 2回戦 |
| インカレ大会 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 26 | 愛知県(豊橋市) | 1回戦敗退 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 8/11 | 中央 | 0 | - | 4 | 神戸学院 | 1回戦 |
| 秋季リーグ戦 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 23 | 東京 | 2勝3敗 1部4位 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 9/22 | 中央 | 1 | - | 4 | 早稲田 | |
| 9/23 | 中央 | 0 | - | 3 | 国士舘 | |
| 9/23 | 中央 | 9 | - | 5 | 東京 | |
| 9/29 | 中央 | 4 | - | 7 | 日体 | |
| 10/6 | 中央 | 9 | - | 3 | 慶應 | |
| 関東大会 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 22 | 千葉県(野田市) | 準優勝 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 10/26 | 中央 | 9 | - | 5 | 茨城 | 2回戦 |
| 11/16 | 中央 | 8 | - | 5 | 都留文科 | 3回戦 |
| 11/17 | 中央 | 2 | - | 0 | 城西 | 準決勝 |
| 11/17 | 中央 | 0 | - | 7 | 東海 | 決勝 |








