1994年度
| 春季リーグ戦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 26 | 東京 | 0勝5敗 1部6位 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 4/29 | 中央 | 0 | - | 7 | 国士舘 | |
| 4/30 | 中央 | 4 | - | 9 | 学習院 | |
| 4/30 | 中央 | 0 | - | 8 | 日体 | |
| 5/1 | 中央 | 0 | - | 10 | 早稲田 | |
| 5/3 | 中央 | 9 | - | 12 | 日本 | |
| 入替戦 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 東京 | 1部残留 | |||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 5/3 | 中央 | 3 | - | 2 | 明治 | |
| インカレ大会東京都予選 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 29 | 東京 | 全国大会出場決定 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 6/5 | 中央 | 17 | - | 5 | 一橋 | |
| 6/5 | 中央 | 6 | - | 4 | 日本 | |
| 東日本本大会 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 9 | 神奈川県(相模原市) | 1回戦敗退 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 8/1 | 中央 | 3 | - | 7 | 明治 | 1回戦 |
| インカレ大会 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 29 | 群馬県(前橋市) | 1回戦敗退 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 8/19 | 中央 | 4 | - | 6 | 同志社 | 1回戦 |
| 秋季リーグ戦 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 26 | 東京 | 1勝4敗 1部5位 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 9/23 | 中央 | 0 | - | 7 | 日体 | |
| 9/25 | 中央 | 0 | - | 5 | 学習院 | |
| 10/1 | 中央 | 1 | - | 8 | 早稲田 | |
| 10/1 | 中央 | 1 | - | 8 | 国士舘 | |
| 10/2 | 中央 | 4 | - | 3 | 日本 | |
| 関東大会 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 25 | 東京都(昭島市) | 2回戦敗退 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 10/22 | 中央 | 4 | - | 1 | 専修 | 1回戦 |
| 10/23 | 中央 | 4 | - | 11 | 国士舘 | 2回戦 |








