1995年度
| 春季リーグ戦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 27 | 東京 | 1勝4敗 1部6位 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 4/29 | 中央 | 0 | - | 13 | 国士舘 | |
| 5/3 | 中央 | 0 | - | 7 | 早稲田 | |
| 5/4 | 中央 | 13 | - | 9 | 学習院 | |
| 5/4 | 中央 | 1 | - | 8 | 日体 | |
| 5/6 | 中央 | 13 | - | 19 | 日本 | |
| 入替戦 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| - | 東京 | 2部降格 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 5/13 | 中央 | 2 | - | 4 | 明治 | |
| インカレ大会東京都予選 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 30 | 東京 | |||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 6/4 | 中央 | 10 | - | 3 | 桜美林 | |
| 6/4 | 中央 | 6 | - | 7 | 学習院 | |
| 東日本本大会 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 10 | 神奈川県(相模原市) | 1回戦敗退 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 7/29 | 中央 | 2 | - | 3 | 文京 | 1回戦 |
| 秋季リーグ戦 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 27 | 東京 | 4勝1敗 2部1位 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 9/23 | 中央 | 2 | - | 3 | 慶應 | |
| 10/1 | 中央 | 2 | - | 0 | 成蹊 | |
| 10/1 | 中央 | 8 | - | 4 | 東京 | |
| 10/10 | 中央 | 8 | - | 3 | 武蔵工業 | |
| 10/15 | 中央 | 5 | - | 4 | 学芸 | |
| 関東大会 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 26 | 栃木県(足利市) | 2回戦敗退 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 10/21 | 中央 | 6 | - | 2 | 筑波 | 1回戦 |
| 10/22 | 中央 | 0 | - | 4 | 国際武道 | 2回戦 |
| 入替戦 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| - | 東京 | 1部昇格 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 11/12 | 中央 | 5 | - | 3 | 日本 | |








