1996年度
| 春季リーグ戦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 28 | 東京 | 1勝4敗 1部5位 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 4/28 | 中央 | 11 | - | 4 | 明治 | |
| 4/28 | 中央 | 5 | - | 12 | 早稲田 | |
| 4/29 | 中央 | 1 | - | 9 | 日体 | |
| 5/3 | 中央 | 1 | - | 9 | 学習院 | |
| 5/4 | 中央 | 0 | - | 2 | 国士舘 | |
| インカレ大会東京都予選 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 31 | 東京 | 全国大会出場決定 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 6/2 | 中央 | 11 | - | 0 | 東京経済 | |
| 6/2 | 中央 | 6 | - | 1 | 成蹊 | |
| 東日本本大会 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 10 | 神奈川県(相模原市) | 1回戦敗退 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 8/2 | 中央 | 3 | - | 8 | 明治 | 1回戦 |
| インカレ大会 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 31 | 山口県(宇部市) | 1回戦敗退 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 8/9 | 中央 | 0 | - | 2 | 第一経済 | 1回戦 |
| 秋季リーグ戦 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 28 | 東京 | 3勝1敗1分け 1部3位 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 9/15 | 中央 | 5 | - | 4 | 早稲田 | |
| 9/16 | 中央 | 1 | - | 7 | 国士舘 | |
| 9/29 | 中央 | 6 | - | 0 | 学習院 | |
| 9/29 | 中央 | 2 | - | 2 | 日体 | |
| 10/6 | 中央 | 6 | - | 0 | 成蹊 | |
| 関東大会 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 27 | 埼玉県(吉見市) | 3回戦敗退 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 10/26 | 中央 | 9 | - | 2 | 都留文科 | 1回戦 |
| 10/27 | 中央 | 11 | - | 0 | 流通経済 | 2回戦 |
| 10/27 | 中央 | 5 | - | 6x | 筑波 | 3回戦 |








