1997年度
| 春季リーグ戦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 29 | 東京 | 2勝3敗 1部5位 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 4/16 | 中央 | 7 | - | 0 | 成蹊 | |
| 中央 | 10 | - | 3 | 慶應 | ||
| 中央 | 2 | - | 10 | 国士舘 | ||
| 中央 | 0 | - | 7 | 日体 | ||
| 5/20 | 中央 | 8 | - | 9 | 早稲田 | |
| インカレ大会東京都予選 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 11 | 東京 | 全国大会出場決定 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 中央 | - | |||||
| 東日本本大会 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 11 | 埼玉県(吉見町) | 3位 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 8/1 | 中央 | - | 東京理科 | 1回戦 | ||
| 8/2 | 中央 | - | 武蔵工業 | 2回戦 | ||
| 8/2 | 中央 | - | 長野 | 3回戦 | ||
| 8/3 | 中央 | 2 | - | 3 | 東海 | 準決勝 |
| インカレ大会 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 29 | 鹿児島(鹿児島市) | 1回戦敗退 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 8/8 | 中央 | 0 | - | 3 | 関西大学 | 1回戦 |
| 秋季リーグ戦 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 29 | 東京 | 2勝3敗 1部4位 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 中央 | - | 成蹊 | ||||
| 中央 | - | 慶應 | ||||
| 中央 | - | 国士舘 | ||||
| 中央 | - | 日体 | ||||
| 中央 | - | 早稲田 | ||||
| 関東大会 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 28 | 群馬県(安中市) | 2回戦敗退 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 10/24 | 中央 | 21 | - | 0 | 専修 | 1回戦 |
| 10/25 | 中央 | 3 | - | 10 | 東京理科 | 2回戦 |








