1998年度
| 春季リーグ戦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 30 | 東京 | 3勝2敗 1部3位 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 4/26 | 中央 | 1 | - | 8 | 日体 | |
| 4/29 | 中央 | 2 | - | 0 | 国士舘 | |
| 4/29 | 中央 | 18 | - | 2 | 明治 | |
| 5/3 | 中央 | 12 | - | 7 | 慶應 | |
| 5/4 | 中央 | 4 | - | 5 | 早稲田 | |
| インカレ大会東京都予選 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 33 | 東京 | 全国大会出場決定 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 6/7 | 中央 | 15 | - | 1 | 日本 | |
| 東日本本大会 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 13 | 東京都(八王子市) | 3位 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 8/1 | 中央 | 14 | - | 0 | 日大工学部 | 1回戦 |
| 8/2 | 中央 | 8 | - | 0 | 盛岡 | 2回戦 |
| 8/2 | 中央 | 6 | - | 2 | 関東学園 | 3回戦 |
| 8/3 | 中央 | 0 | - | 5 | 日体 | 4回戦 |
| インカレ大会 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 33 | 三重県(津市) | 1回戦敗退 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 8/7 | 中央 | 0 | - | 2 | 第一経済 | 1回戦 |
| 秋季リーグ戦 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 30 | 東京 | 2勝3敗 1部4位 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 9/13 | 中央 | 8 | - | 0 | 慶應 | |
| 9/15 | 中央 | 14 | - | 10 | 学習院 | |
| 9/20 | 中央 | 2 | - | 8 | 日体 | |
| 9/20 | 中央 | 1 | - | 3 | 国士舘 | |
| 9/23 | 中央 | 2 | - | 3 | 早稲田 | |
| 関東大会 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 29 | 千葉県(成田市) | 2回戦敗退 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 10/31 | 中央 | 21 | - | 0 | 群馬 | 1回戦 |
| 11/1 | 中央 | 3 | - | 6 | 関東学園 | 2回戦 |








