1999年度
| 春季リーグ戦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 31 | 東京 | 1部3位 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 中央 | - | |||||
| 中央 | - | |||||
| 中央 | - | |||||
| 中央 | - | |||||
| 中央 | - | |||||
| インカレ大会東京都予選 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 34 | 東京 | 全国大会出場決定 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 中央 | - | |||||
| 東日本本大会 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 14 | 埼玉県(坂戸市) | 3位 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| - | ||||||
| インカレ大会 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 30 | 宮城県(矢本町) | 1回戦敗退 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 中央 | - | 立命館 | 1回戦 | |||
| 秋季リーグ戦 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 31 | 東京 | 1部5位 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 中央 | - | |||||
| 中央 | - | |||||
| 中央 | - | |||||
| 中央 | - | |||||
| 中央 | - | |||||
| 関東大会 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 30 | 群馬県(真壁市) | ベスト8 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 中央 | - | 1回戦 | ||||
| 中央 | - | 2回戦 | ||||
| 中央 | - | 3回戦 | ||||








