2001年度
| 春季リーグ戦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 33 | 東京 | 2勝3敗 1部4位 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 中央 | 2 | - | 9 | 国士舘 | ||
| 中央 | 9 | - | 2 | 学習院 | ||
| 中央 | 0 | - | 11 | 日体 | ||
| 中央 | 3 | - | 0 | 東京 | ||
| 中央 | 1 | - | 6 | 早稲田 | ||
| インカレ大会東京都予選 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 36 | 東京 | 全国大会出場決定 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| - | ||||||
| 東日本本大会 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 16 | 東京都(町田市) | 1回戦敗退 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 8/1 | 中央 | 4 | - | 5 | 高崎経済 | 1回戦 |
| インカレ大会 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 36 | 茨城県(下妻市) | 1回戦敗退 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 8/7 | 中央 | 4 | - | 5 | 立命館 | 1回戦 |
| 秋季リーグ戦 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 33 | 東京 | 0勝3敗1分け 1部6位 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 中央 | 1 | - | 5 | 早稲田 | ||
| 中央 | 2 | - | 2 | 日体 | ||
| 中央 | 0 | - | 8 | 学習院 | ||
| 中央 | 0 | - | 8 | 国士舘 | ||
| 中央 | 1 | - | 3 | 東京 | ||
| 入替戦 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 東京 | 1部残留 | |||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 中央 | 4 | - | 1 | 日本 | ||
| 関東大会 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 32 | 東京都(板橋区) | 2回戦敗退 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 10/27 | 中央 | 3 | - | 0 | 埼玉 | 1回戦 |
| 10/28 | 中央 | 0 | - | 7 | 国士舘 | 2回戦 |








