2004年度
| 春季リーグ戦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 36 | 東京 | 1勝4敗 1部5位 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 中央 | 0 | - | 5 | 日体 | ||
| 中央 | 1 | - | 5 | 明星 | ||
| 中央 | 0 | - | 2 | 早稲田 | ||
| 中央 | 11 | - | 5 | 明治 | ||
| 中央 | 1 | - | 2 | 国士舘 | ||
| インカレ大会東京都予選 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 36 | 東京 | 全国大会出場決定 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 5/23 | 中央 | 11 | - | 0 | 慶應 | |
| 5/30 | 中央 | 9 | - | 0 | 桜美林 | |
| 東日本本大会 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 19 | 群馬県(真壁市) | 3位 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 8/7 | 中央 | 14 | - | 2 | 城西国際 | 1回戦 |
| 8/8 | 中央 | 0 | - | 0 | 学芸 | 2回戦 |
| 8/8 | 中央 | 7 | - | 2 | 山梨学院 | 3回戦 |
| 8/9 | 中央 | 2 | - | 2 | 国際武道 | 準決勝 |
| インカレ大会 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 39 | 静岡県(富士宮市) | 2回戦敗退 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 8/26 | 中央 | 5 | - | 2 | 高知 | 1回戦 |
| 8/27 | 中央 | 5 | - | 5 | 大阪経法 | 2回戦 |
| 秋季リーグ戦 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 36 | 東京 | 1勝4敗 1部5位 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 中央 | 0 | - | 9 | 早稲田 | ||
| 中央 | 4 | - | 3 | 明星 | ||
| 中央 | 2 | - | 8 | 国士舘 | ||
| 中央 | 6 | - | 1 | 日体 | ||
| 中央 | 8 | - | 0 | 東京 | ||
| 関東大会 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 35 | 山梨県(甲府市) | 3回戦敗退 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 11/6 | 中央 | 4 | - | 3 | 城西 | 1回戦 |
| 11/7 | 中央 | 2 | - | 0 | 筑波 | 2回戦 |
| 11/7 | 中央 | 0 | - | 10 | 国士舘 | 3回戦 |








