2005年度
| 春季リーグ戦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 37 | 東京 | 3勝2敗 1部4位 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 4/29 | 中央 | 0 | - | 1 | 早稲田 | |
| 4/29 | 中央 | 4 | - | 3 | 日体 | |
| 5/1 | 中央 | 11 | - | 4 | 明星 | |
| 5/3 | 中央 | 6 | - | 7 | 国士舘 | |
| 5/4 | 中央 | 7 | - | 0 | 東京 | |
| インカレ大会東京都予選 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 40 | 東京 | 全国大会出場決定 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 5/22 | 中央 | 4 | - | 1 | 学習院 | |
| 5/22 | 中央 | 7 | - | 0 | 立教 | |
| 東日本本大会 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 20 | 埼玉県(坂戸市) | 2回戦敗退 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 8/6 | 中央 | 16 | - | 2 | 日大生物資源 | 1回戦 |
| 8/7 | 中央 | 0 | - | 10 | 国士舘 | 2回戦 |
| インカレ大会 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 40 | 群馬県(安中市) | 1回戦敗退 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 9/3 | 中央 | 0 | - | 12 | 京都産業 | 1回戦 |
| 秋季リーグ戦 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 37 | 東京 | 2勝3敗 1部4位 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 9/19 | 中央 | 1 | - | 7 | 早稲田 | |
| 中央 | 0 | - | 5 | 国士舘 | ||
| 中央 | 1 | - | 8 | 日体 | ||
| 中央 | 6 | - | 8 | 桜美林 | ||
| 10/10 | 中央 | 8 | - | 3 | 東京 | |
| 関東大会 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 36 | 群馬県(前橋市/伊勢崎市) | 1回戦敗退 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 10/29 | 中央 | 0 | - | 7 | 国際武道 | 1回戦 |








