2006年度
| 春季リーグ戦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 38 | 東京 | 1勝4敗 1部4位 ※全国大会出場権確保 |
||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 5/3 | 中央 | 0 | - | 7 | 日体 | |
| 5/4 | 中央 | 2 | - | 9 | 学習院 | |
| 5/4 | 中央 | 0 | - | 10 | 国士舘 | |
| 5/5 | 中央 | 14 | - | 5 | 桜美林 | |
| 5/7 | 中央 | 2 | - | 11 | 早稲田 | |
| インカレ大会東京都予選 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| 東日本本大会 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 21 | 岩手県(花巻市) | 1回戦敗退 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 8/11 | 中央 | 6 | - | 12 | 東海 | 1回戦 |
| インカレ大会 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 41 | 愛知県(豊橋市) | 1回戦敗退 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 8/26 | 中央 | 5 | - | 12 | 東京 | 1回戦 |
| 秋季リーグ戦 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 38 | 東京 | 0勝5敗 1部6位 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 9/17 | 中央 | 3 | - | 13 | 国士舘 | |
| 中央 | 0 | - | 11 | 早稲田 | ||
| 中央 | 2 | - | 8 | 学習院 | ||
| 中央 | 1 | - | 8 | 桜美林 | ||
| 10/22 | 中央 | 5 | - | 11 | 日体 | |
| 入替戦 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 38 | 東京 | 1部残留 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 10/29 | 中央 | 11 | - | 7 | 明治 | |
| 関東大会 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 37 | 千葉県(市原市/千葉市) | ベスト8 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 11/3 | 中央 | 5 | - | 1 | 山梨学院 | 1回戦 |
| 11/4 | 中央 | 11 | - | 4 | 城西 | 2回戦 |
| 11/4 | 中央 | 0 | - | 7 | 国際武道 | 3回戦 |








