2007年度
| 春季リーグ戦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 39 | 東京 | 1勝4敗 1部5位 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 4/22 | 中央 | 15 | - | 0 | 桜美林 | |
| 4/22 | 中央 | 1 | - | 11 | 日体 | |
| 5/3 | 中央 | 0 | - | 19 | 国士舘 | |
| 5/3 | 中央 | 2 | - | 9 | 学習院 | |
| 5/4 | 中央 | 1 | - | 12 | 早稲田 | |
| 全日本総合選手権東京都予選 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 53 | 東京(福生市) | 1回戦敗退 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 5/20 | 中央 | 0 | - | 17 | 日体 | 1回戦 |
| インカレ大会東京都予選 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 42 | 東京 | 全国大会出場決定 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 5/27 | 中央 | 10 | - | 3 | 東京 | |
| 6/3 | 中央 | 9 | - | 6 | 桜美林 | インカレ出場権を獲得 |
| 東日本大学ソフトボール選手権 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 22 | 長野(大町市) | 1回戦敗退 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 8/11 | 中央 | 8 | - | 13 | 東京理科 | 1回戦 |
| インカレ大会 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 42 | 京都府(舞鶴市) | 1回戦敗退 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 8/25 | 中央 | 4 | - | 5 | IPU環太平洋 | 1回戦 |
| 秋季リーグ戦 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 39 | 東京 | 1勝4敗 1部5位 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 10/7 | 中央 | 13 | - | 10 | 桜美林 | |
| 10/7 | 中央 | 1 | - | 2 | 国士舘 | |
| 10/8 | 中央 | 3 | - | 4 | 学習院 | |
| 10/8 | 中央 | 1 | - | 9 | 日体 | |
| 10/21 | 中央 | 4 | - | 10 | 早稲田 | |
| 関東大会 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 38 | 茨城県(水戸市) | 3位 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 10/26 | 中央 | 4 | - | 3 | 高崎経済 | 1回戦 |
| 10/26 | 中央 | 17 | - | 7 | 埼玉 | 2回戦 |
| 10/27 | 中央 | 4 | - | 2 | 城西 | 3回戦 |
| 10/28 | 中央 | 9 | - | 16 | 早稲田 | 準決勝 |








