2010年度
| 春季リーグ戦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 42 | 東京 | 1勝4敗 1部5位 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 4/18 | 中央 | 2 | - | 14 | 早稲田 | |
| 4/24 | 中央 | 2 | - | 11 | 学習院 | |
| 4/25 | 中央 | 3 | - | 1 | 桜美林 | |
| 5/2 | 中央 | 7 | - | 11 | 国士舘 | |
| 5/2 | 中央 | 0 | - | 7 | 日体 | |
| 全日本総合選手権東京都予選 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 56 | 東京(福生市) | |||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 5/22 | 中央 | 7 | - | 6 | 桜美林 | |
| 5/22 | 中央 | 6 | - | 11 | 立教 | |
| インカレ大会東京都予選 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 25 | 東京都 | |||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 5/16 | 中央 | 26 | - | 13 | 学習院 | |
| 東日本大学ソフトボール選手権 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 25 | 宮城県(東松島市) | 2回戦敗退 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 8/6 | 中央 | 12 | - | 10 | 文教 | 1回戦 |
| 8/6 | 中央 | 3 | - | 11 | 早稲田 | 2回戦 |
| インカレ大会 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 45 | 富山県(富山市) | 1回戦敗退 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 9/10 | 中央 | 2 | - | 9 | 環太平洋 | 1回戦 |
| 秋季リーグ戦 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 42 | 東京 | 1勝4敗 1部5位 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 10/2 | 中央 | 0 | - | 4 | 国士舘 | |
| 10/2 | 中央 | 12 | - | 2 | 桜美林 | |
| 10/3 | 中央 | 0 | - | 12 | 早稲田 | |
| 10/16 | 中央 | 2 | - | 9 | 学習院 | |
| 10/23 | 中央 | 0 | - | 17 | 日体 | |
| 関東大会 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 41 | 東京都(板橋区) | 2回戦敗退 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 10/31 | 中央 | 4 | - | 3 | 都留文科 | 1回戦 |
| 10/31 | 中央 | 5 | - | 8 | 高崎経済 | 2回戦 |








