2011年度
| 春季リーグ戦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 43 | 東京 | 0勝5敗 1部6位 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 5/1 | 中央 | 0 | - | 7 | 国士舘 | |
| 5/1 | 中央 | 1 | - | 18 | 早稲田 | |
| 5/4 | 中央 | 7 | - | 14 | 学習院 | |
| 5/5 | 中央 | 0 | - | 9 | 日体 | |
| 5/8 | 中央 | 8 | - | 9 | 慶應 | |
| 入れ替え戦 | ||||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 6/12 | 中央 | 6 | - | 1 | 桜美林 | 1部残留 | 全日本総合選手権東京都予選 |
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 57 | 東京(福生市) | 3位 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 5/22 | 中央 | 15 | - | 13 | 東京アスリート | |
| 5/21 | 中央 | 13 | - | 6 | 睦クラブ | |
| 5/22 | 中央 | 1 | - | 12 | 日体 | |
| インカレ大会東京都予選 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 26 | 東京都 | 1回戦敗退 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 6/5 | 中央 | 0 | - | 1 | 桜美林 | |
| 東日本大学ソフトボール選手権 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 26 | 新潟県(長岡市) | 1回戦敗退 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 8/12 | 中央 | 3 | - | 16 | 仙台 | 1回戦 |
| インカレ大会 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 46 | 山口県(宇部市) | 未出場 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| - | ||||||
| 秋季リーグ戦 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 43 | 東京 | 1勝4敗 1部6位 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 9/25 | 中央 | 2 | - | 12 | 国士舘 | |
| 10/1 | 中央 | 9 | - | 20 | 日大 | |
| 10/2 | 中央 | 0 | - | 12 | 早稲田 | |
| 10/16 | 中央 | 7 | - | 8 | 慶應 | |
| 10/23 | 中央 | 15 | - | 13 | 学習院 | |
| 入れ替え戦 | ||||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 11/20 | 中央 | 18 | - | 2 | 明治 | 1部残留 |
| 関東大会 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 42 | 埼玉県 | 2回戦敗退 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 10/29 | 中央 | 5 | - | 2 | 埼玉 | 1回戦 |
| 10/29 | 中央 | 0 | - | 8 | 国士舘 | 2回戦 |








