2012年度
| 春季リーグ戦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 44 | 東京 | 2勝3敗 1部4位 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 5/1 | 中央 | 5 | - | 1 | 学習院 | |
| 4/22 | 中央 | 0 | - | 12 | 早稲田 | |
| 4/28 | 中央 | 0 | - | 12 | 日体 | |
| 4/29 | 中央 | 1 | - | 13 | 国士舘 | |
| 5/4 | 中央 | 13 | - | 0 | 慶應 | 全日本総合選手権東京都予選 |
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 58 | 東京(福生市) | 3位 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 5/19 | 中央 | 1 | - | 14 | 睦クラブ | |
| インカレ大会東京都予選 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 27 | 東京都 | インカレ大会の出場権獲得 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 5/12 | 中央 | 25 | - | 3 | 立教 | |
| 5/13 | 中央 | 3 | - | 1 | 東京学芸 | |
| 東日本大学ソフトボール選手権 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 27 | 岩手県(花巻市) | 2回戦敗退 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 8/10 | 中央 | 19 | - | 12 | 仙台 | |
| 8/11 | 中央 | 9 | - | 12 | 国際武道 | |
| インカレ大会 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 47 | 埼玉県(坂戸市) | 1回戦敗退 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 9/1 | 中央 | 6 | - | 10 | 愛知 | |
| 秋季リーグ戦 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 44 | 東京 | 2勝3敗 1部4位 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 9/29 | 中央 | 0 | - | 5 | 日体 | |
| 9/30 | 中央 | 2 | - | 16 | 国士舘 | |
| 10/7 | 中央 | 2 | - | 5 | 早稲田 | |
| 10/13 | 中央 | 7 | - | 0 | 慶應 | |
| 10/13 | 中央 | 14 | - | 2 | 学習院 | |
| 関東大会 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 43 | 山梨県(甲府市) | 3回戦敗退 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 11/9 | 中央 | 10 | - | 5 | 茨城 | 1回戦 |
| 11/9 | 中央 | 18 | - | 8 | 桜美林 | 2回戦 |
| 11/10 | 中央 | 0 | - | 8 | 早稲田 | 3回戦 |








