2014年度
| 春季リーグ戦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 46 | 東京都 | 2勝3敗 1部4位 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 4/19 | 中央 | 3 | - | 4 | ||
| 4/19 | 中央 | 0 | - | 10 | ||
| 4/26 | 中央 | 14 | - | 2 | ||
| 4/27 | 中央 | 15 | - | 3 | ||
| 5/3 | 中央 | 0 | - | 6 | 全日本総合選手権東京都予選 | |
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 60 | 東京都(福生市) | 2回戦敗退 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 5/17 | 中央 | 15 | - | 2 | 立教 | 1回戦 |
| 5/17 | 中央 | 2 | - | 10 | 早稲田 | 2回戦 |
| インカレ大会東京都予選 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 28 | 東京都 | 全国大会出場決定 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 5/24 | 中央 | 8 | - | 0 | 明星 | |
| 5/24 | 中央 | 7 | - | 0 | 日大 | |
| 東日本大学ソフトボール選手権 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 29 | 東京都(八王子市) | 3回戦敗退 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 8/10 | 中央 | 0 | - | 4 | 日体 | 3回戦 |
| インカレ大会 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 49 | 岩手県(花巻市) | 2回戦敗退 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 8/30 | 中央 | 3 | - | 2 | 立命館 | 1回戦 |
| 8/31 | 中央 | 0 | - | 4 | 中京学院 | 2回戦 |
| 秋季リーグ戦 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 46 | 東京都 | 2勝3敗 1部4位 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 9/28 | 中央 | 4 | - | 0 | 東京学芸 | |
| 10/2 | 中央 | 12 | - | 4 | 学習院 | |
| 10/3 | 中央 | 6 | - | 12 | 早稲田 | |
| 10/16 | 中央 | 0 | - | 7 | 日体 | |
| 10/23 | 中央 | 3 | - | 4 | 国士舘 | |
| 関東大会 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 45 | 千葉県(成田市) | 2回戦敗退 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 11/15 | 中央 | 13 | - | 0 | 茨城 | 1回戦 |
| 11/16 | 中央 | 1 | - | 6 | 東海 | 2回戦 |








