2015年度
| 春季リーグ戦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 47 | 東京都 | 2勝3敗 1部4位 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 4/12 | 中央 | 0 | - | 8 | 早稲田 | |
| 4/12 | 中央 | 4 | - | 5 | 東京学芸 | |
| 4/25 | 中央 | 10 | - | 3 | 国士舘 | |
| 5/2 | 中央 | 5 | - | 4 | 学習院 | |
| 5/3 | 中央 | 1 | - | 11 | 日体 | |
| インカレ大会東京都予選 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 28 | 千葉県(野田市) | 全国大会出場決定 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 5/10 | 中央 | 22 | - | 0 | 東洋 | |
| 5/10 | 中央 | 12 | - | 10 | 日大 | |
| 東日本大学ソフトボール選手権 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 29 | 長野県(箕輪町) | 2回戦敗退 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 8/10 | 中央 | 3 | - | 4 | 早稲田 | 2回戦 |
| インカレ大会 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 49 | 三重県(伊勢市) | 2回戦敗退 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 8/29 | 中央 | 1 | - | 0 | 京都産業 | 1回戦 |
| 8/31 | 中央 | 3 | - | 5 | 国士舘 | 2回戦 |
| 秋季リーグ戦 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 47 | 東京都 | 3勝2敗 1部3位 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 10/3 | 中央 | 2 | - | 3 | 国士舘 | |
| 10/18 | 中央 | 8 | - | 4 | 早稲田 | |
| 10/24 | 中央 | 10 | - | 3 | 東京学芸 | |
| 10/24 | 中央 | 3 | - | 1 | 日大 | |
| 10/25 | 中央 | 0 | - | 7 | 日体 | |
| 関東大会 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 46 | 茨城県(石岡市) | 3回戦敗退 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 11/15 | 中央 | 6 | - | 0 | 専修 | 2回戦 |
| 11/16 | 中央 | 1 | - | 6 | 早稲田 | 3回戦 |








