2018年度
| 春季リーグ戦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 50 | 東京都 | 2勝3敗 1部3位 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 4/7 | 中央 | 8 | - | 1 | 東京学芸 | |
| 4/8 | 中央 | 0 | - | 5 | 国士舘 | |
| 4/14 | 中央 | 4 | - | 2 | 早稲田 | |
| 4/21 | 中央 | 5 | - | 1 | 東京大学 | |
| 4/29 | 中央 | 0 | - | 9 | 日本体育 | |
| 特別ページシステム | ||||||
| 5/4 | 中央 | 1 | - | 3 | 国士舘 | |
| インカレ大会東京都予選(リーグ戦にて出場枠決定) | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 30 | 東京都 | 全国大会出場決定 | ||||
| 全日本総合選手権東京都予選 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 64 | 東京都(福生市) | |||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 5/12 | 中央 | 1 | - | 3 | 早稲田 | 1回戦 |
| 東日本大学ソフトボール選手権 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 33 | 福井県福井市 | 2回戦敗退 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 8/4 | 中央 | 11 | - | 2 | 城西 | 1回戦 |
| 8/5 | 中央 | 0 | - | 9 | 国士舘 | 2回戦 |
| インカレ大会 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 52 | 石川県金沢市 | 2回戦敗退 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 8/31 | 中央 | 6 | - | 5 | 京都産業 | 1回戦 |
| 9/2 | 中央 | 0 | - | 7 | 日本体育 | 2回戦 |
| 秋季リーグ戦 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 49 | 東京都 | 2勝3敗 1部3位 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 9/16 | 中央 | 8 | - | 3 | 東京学芸 | |
| 9/22 | 中央 | 4 | - | 3 | 東京 | |
| 9/29 | 中央 | 0 | - | 1 | 日本体育 | |
| 10/6 | 中央 | 11 | - | 1 | 早稲田 | |
| 10/14 | 中央 | 2 | - | 4 | 国士舘 | |
| 特別ページシステム | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| - | - | |||||
| 関東大会 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 49 | 栃木県 | 3回戦敗退 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 10/27 | 中央 | 3 | - | 1 | 茨城 | 1回戦 |
| 10/28 | 中央 | 11 | - | 7 | 東海 | 2回戦 |
| 10/28 | 中央 | 0 | - | 2 | 国際武道 | 3回戦 |








