2019年度
| 春季リーグ戦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 51 | 東京都 | 2勝3敗 1部4位 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 4/13 | 中央 | 15 | - | 1 | 東京学芸 | |
| 4/28 | 中央 | 2 | - | 7 | 国士舘 | |
| 4/14 | 中央 | 0 | - | 4 | 早稲田 | |
| 4/20 | 中央 | 12 | - | 0 | 東京大学 | |
| 4/27 | 中央 | 1 | - | 5 | 日本体育 | |
| 特別ページシステム | ||||||
| インカレ大会東京都予選(リーグ戦にて出場枠決定) | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 31 | 東京都 | 全国大会出場決定 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 5/25 | 中央 | 8 | - | 1 | 学習院 | |
| 5/25 | 中央 | 6 | - | 5 | 慶應 | |
| 全日本総合選手権東京都予選 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 65 | 東京都(福生市) | 準優勝 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 5/18 | 中央 | 12 | - | 1 | 東京SC | 1回戦 |
| 5/19 | 中央 | 7 | - | 0 | 慶應 | |
| 5/19 | 中央 | 5 | - | 7 | 早稲田 | |
| 東日本大学ソフトボール選手権 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 34 | 岩手県(花巻市) | 3位 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 8/10 | 中央 | 24 | - | 0 | 東北 | 1回戦 |
| 8/11 | 中央 | 4 | - | 0 | 東京理科 | 2回戦 |
| 8/12 | 中央 | 2 | - | 9 | 早稲田 | 準決勝 |
| インカレ大会 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 54 | 富山県(富山市) | 2回戦敗退 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 9/6 | 中央 | 5 | - | 0 | 大阪府立 | 1回戦 |
| 9/7 | 中央 | 0 | - | 10 | 日本体育 | 2回戦 |
| 秋季リーグ戦 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 49 | 東京都 | 2勝3敗 1部3位 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 9/22 | 中央 | 7 | - | 6 | 東京学芸 | |
| 9/28 | 中央 | 1 | - | 3 | 国士舘 | |
| 9/28 | 中央 | 6 | - | 0 | 学習院 | |
| 9/29 | 中央 | 3 | - | 11 | 早稲田 | |
| 10/5 | 中央 | 0 | - | 13 | 日本体育 | |
| 関東大会 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 50 | 埼玉県(鴻巣市) | 2回戦敗退 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 10/28 | 中央 | 3 | - | 6 | 国際武道 | 2回戦 |








