2021年度
| 春季リーグ戦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 53 | 東京都 | 2勝3敗 1部4位 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 4/11 | 中央 | 8 | - | 2 | 学習院 | |
| 4/17 | 中央 | 4 | - | 11 | 国士舘 | |
| 4/17 | 中央 | 11 | - | 9 | 慶應 | |
| 4/24 | 中央 | 1 | - | 3 | 早稲田 | |
| 5/22 | 中央 | 12 | - | 0 | 日本体育 | |
| インカレ大会東京都予選 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 33 | 東京都 | |||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 6/5 | 中央 | 7 | - | 9 | 慶應 | |
| 全日本総合選手権東京都予選 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 67 | 東京都 | 3位 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 5/22 | 中央 | 4 | - | 2 | 東京アスリート | |
| 5/29 | 中央 | 4 | - | 6 | 東京SC | |
| 東日本大学ソフトボール選手権 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 36 | 岩手県 | 未出場 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| - | ||||||
| インカレ大会 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 56 | 富山県(富山市) | 未出場 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| - | ||||||
| 秋季リーグ戦 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 51 | 東京都 | 1部6位 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 10/3 | 中央 | 0 | - | 5 | 国士舘 | |
| 10/3 | 中央 | 0 | - | 8 | 日体大 | |
| 10/9 | 中央 | 3 | - | 8 | 桜美林 | |
| 10/10 | 中央 | 5 | - | 9 | 早稲田 | |
| 10/16 | 中央 | 1 | - | 2 | 慶應 | |
| 入れ替え戦 | ||||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 11/14 | 中央 | 15 | - | 8 | 立教 | 1部残留 |
| 関東大会 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 52 | 群馬県(渋川市) | 2回戦敗退 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 10/24 | 中央 | 10 | - | 0 | 茨城 | |
| 10/24 | 中央 | 1 | - | 1 | 日体大 | |








