2023年度
| 春季リーグ戦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 55 | 東京都 | 2勝3敗1部4位 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 4/9 | 中央 | 1 | - | 5 | 国士舘 | |
| 4/9 | 中央 | 2 | - | 1 | 日大 | |
| 4/16 | 中央 | 0 | - | 5 | 日体大 | |
| 4/22 | 中央 | 11 | - | 1 | 桜美林 | 5回コールド |
| 4/23 | 中央 | 0 | - | 16 | 早稲田 | 3回コールド |
| 全日本総合選手権東京都予選 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 69 | 東京都 | 1回戦敗退 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 5/13 | 中央 | 0 | - | 11 | 早稲田 | |
| 東日本大学ソフトボール選手権 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 38 | 群馬県(館林市) | 1回戦敗退 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 7/8 | 中央 | 7 | - | 9 | 国際武道 | |
| インカレ大会 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 58 | 富山県(富山市) | 1回戦敗退 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 9/9 | 中央 | 2 | - | 3 | 高知工科 | |
| 秋季リーグ戦 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 55 | 東京都 | 2勝3敗1部4位 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 9/17 | 中央 | 3 | - | 4 | 国士舘 | |
| 9/17 | 中央 | 4 | - | 1 | 日大 | |
| 9/23 | 中央 | 1 | - | 9 | 日体大 | 5回コールド |
| 9/24 | 中央 | 2 | - | 1 | 慶應 | 11回タイブレーク |
| 9/30 | 中央 | 3 | - | 4 | 早稲田 | 8回タイブレーク |
| 関東大学選手権大会 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 54 | 千葉県(成田市) | 大会ベスト8 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 11/4 | 中央 | 7 | - | 0 | 東京理科 | 5回コールド |
| 11/5 | 中央 | 8 | - | 7 | 慶應 | 8回タイブレーク |
| 11/5 | 中央 | 2 | - | 9 | 早稲田 | 5回コールド |








