2024年度
| 春季リーグ戦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 56 | 東京都 | 1勝4敗1部5位 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 4/13 | 中央 | 0 | - | 11 | 日体大 | 4回コールド |
| 4/13 | 中央 | 7 | - | 2 | 慶應 | |
| 4/14 | 中央 | 1 | - | 7 | 国士舘 | |
| 4/20 | 中央 | 3 | - | 6 | 早稲田 | |
| 4/21 | 中央 | 9 | - | 10 | 東大 | 10回タイブレーク |
| 全日本総合選手権東京都予選 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 70 | 東京都 | 2回戦敗退 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 5/18 | 中央 | 7 | - | 0 | 日大 | 5回コールド |
| 5/18 | 中央 | 0 | - | 9 | 日体大 | |
| インカレ二次予選会 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 36 | 東京都 | インカレ出場決定 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 5/25 | 中央 | 12 | - | 5 | 東大 | 5回コールド |
| 5/25 | 中央 | 7 | - | 6 | 慶應 | 10回タイブレーク |
| 東日本大学ソフトボール選手権 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 39 | 岩手県(一関市) | 1回戦敗退 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 8/3 | 中央 | 5 | - | 6 | 東海 | |
| インカレ大会 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 59 | 富山県(富山市) | 3位入賞 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 9/7 | 中央 | 7 | - | 0 | 西日本工業 | 5回コールド |
| 9/8 | 中央 | 8 | - | 6 | 国際武道 | |
| 9/8 | 中央 | 3 | - | 2 | 関西 | |
| 9/9 | 中央 | 2 | - | 7 | 同志社 | |
| 秋季リーグ戦 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 56 | 東京都 | 3勝2敗1部3位 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 9/17 | 中央 | 5 | - | 12 | 国士舘 | |
| 9/17 | 中央 | 5 | - | 2 | 慶應 | |
| 9/23 | 中央 | 9 | - | 2 | 東大 | 5回コールド |
| 9/24 | 中央 | 10 | - | 6 | 早稲田 | 11回タイブレーク |
| 9/30 | 中央 | 2 | - | 9 | 日体大 | 5回コールド |
| 関東大学選手権大会 | ||||||
| 回数 | 開催地 | 戦績 | ||||
| 55 | 神奈川県(伊勢原市/小田原市) | ベスト8 | ||||
| 月日 | スコアー | 備考 | ||||
| 10/26 | 中央 | 8 | - | 5 | 城西 | |
| 10/27 | 中央 | 1 | - | 5 | 日体大 | |








